Нужно купить автомобиль. Новый, совсем новый. Денег не хватает (чуть-чуть не хватает, половину, денег совсем нет). Зато есть банки. Банки – это кредиты (звучит также банально, как «помидоры – это овощи»). Идем в банк?
В Набережных Челнах 17 федеральных, 8 республиканских и 3 местных банка. Все они выдают кредиты на покупку автомобиля. Условия у всех разные. Наша задача – сравнить условия и найти самые оптимальные.
Срок возврата кредита мы возьмем стандартный – 3 года (36 месяцев). Стоимость автомобиля мы запланируем в размере 300 тысяч рублей. Повышение или понижение этой суммы практически не влияет на «стоимость» кредита. А что влияет? Влияет размер первоначального взноса, а также дополнительные «услуги» к кредиту – полисы КАСКО и ОСАГО, страхование жизни заемщика и т.д. Чем больше таких дополнительных бумаг, тем дешевле кредит.
Итак, поехали! Вернее, пошли – ведь предполагается, что автомобиля у нас еще нет…
Случай первый – вступительного взноса нет совсем
| Банк | Процент | Ежемесячный платеж | Переплата | Особые условия |
| Росбанк | 16,5% | 10 788 руб. | 88 367 руб. | На новый иностранный или отечественный автомобиль, без поручителей. Обязательны КАСКО и ОСАГО. |
Случай второй – вступительный взнос есть, 30% от стоимости авто
| Банк | Процент | Ежемесячный платеж | Переплата | Особые условия |
| Русьфинансбанк | до 14% | 8 626 руб. | от 10 520 руб. | Процент по кредиту снижается на 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ РФ. Есть возможность включить в общую сумму кредита стоимость пакета страхования, а также необходимого дополнительного оборудования – комплекта сезонной резины, аудиотехнику, сигнализацию и многое другое на сумму до 30% от цены автомобиля. Без поручителей. Обязательны КАСКО и ОСАГО. |
| Ак-Барс Банк | 6,4% | 9 181 руб. | 30 518 руб. | Залог транспортного средства. Обязательное КАСКО, обязательное страхование жизни. |
| Татфондбанк | 9% | 9 540 руб. | 43 437 руб. | Обязательный залог транспортного средства, без поручителей, обязательное КАСКО, срок принятия решения: до 3-х дней. |
| УРАЛСИБ | 10,5% | 9 751 руб. | 51 026 руб. | Обязательный залог транспортного средства, без поручителей, обязательны КАСКО и ОСАГО. |
| ВТБ24 | 11% | 9 822 руб. | 53 578 руб. | Обязательный залог транспортного средства, без поручителей, обязательны КАСКО и ОСАГО, принятие решения: день в день. |
| АЛЬФА-БАНК | 9-15% | От 9 990 руб | От 59637 руб | Мораторий на досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, без поручителей, обязательны КАСКО и ОСАГО, принятие решения: день в день. |
| Райффайзенбанк | 12,5% | 10 189 руб | 66 799 руб | Полное или частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательное КАСКО, обязательное страхование жизни заемщика, принятие решения: день в день. |
| Газпромбанк | 13% | 10 233 руб | 68 395 руб | Обязательный залог транспортного средства, обязательны КАСКО и ОСАГО, принятие решения: больше недели. |
| Хоум Кредит | 18,9% | 10 982 руб | 95 339 руб | Полное или частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, без поручителей, без КАСКО, обязательное ОСАГО. |
Случай третий – мы накопили 150 тысяч рублей (50% от стоимость авто)
| Банк | Процент | Ежемесячный платеж | Переплата | Особые условия |
| ВТБ 24 | 7% | 9 263 руб | 35 947 руб | Обязательный залог транспортного средства, обязательное КАСКО |
| УРАЛСИБ | 7,5% | 9 332 руб | 35 947 руб | Обязательный залог транспортного средства, без поручителей, обязательны КАСКО и ОСАГО. |
| Ак-Барс Банк | 8% | 9 401 руб | 38 433 руб | Полное или частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательное КАСКО, обязательное страхование жизни заемщика. |
| Татфондбанк | 8% | 9 401 руб | 38 433 руб | Полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательное КАСКО, принятие решения: до 3-х дней. |
| Райффайзенбанк | 14,5% | 10 479 руб | 77 247 руб | Обязательный залог транспортного средства, обязательное КАСКО, обязательное страхование жизни заемщика, принятие решения: до 2-х дней, комисиия за выдачу кредита. |
| Ренессанс Капитал | 24,9% | 13 412 руб | 182 835 руб | Мораторий на досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства. |
Поделись ссылкой:
Комментарии
На данный момент комментариев нет.
Оставить комментарий: