| Общие характеристики | |
| Тип | Универсал |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Рабочий объем, см³ | 1596 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 98 при 5600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см³ | 1596 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 98 при 5600 |
| Крутящий момент, Н•м при об/мин | 145 при 4000 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Тип коробки | МКПП |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | передние – 185/65R14, задние – 185/65R14 |
| Диски, стандартная комплектация | передние – 14″x5.5J, задние – 14″x5.5J |
| Рулевое управление | |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Электрический |
| Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4330 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1508 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1410/1380 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Диаметр разворота, м | 11.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1088 |
| Допустимая полная масса, кг | 1593 |
| Объем багажника мин./макс., л | 444/777 |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 800 |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Город, л/100 км | |
| Шоссе, л/100 км | |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-3 |
|
Интерьер Тканевая обивка салона
Передний подлокотник
Внешность Галогенные фары
Легкосплавные диски
Бамперы в цвет кузова
Рейлинги на крыше
Безопасность Air-bag водителя
АБС
Полноразмерное запасное колесо
Центральный замок
Иммобилайзер
|
Комфорт Регулируемая рулевая колонка (1 положение)
Электропривод стекол (передние)
Усилитель руля
Обогрев боковых зеркал
Кондиционер
Климат-контроль (однозонный)
Электропривод боковых зеркал
Мультимедиа CD-магнитола (с mp3)
Разъем для подключения внешнего аудиоустройства
Система Bluetooth
Бортовой компьютер
Динамики (4)
|