| Общие характеристики | |
| Тип | Универсал |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Рабочий объем, см³ | 1596 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 81 при 5200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-92 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см³ | 1596 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 81 при 5200 |
| Крутящий момент, Н•м при об/мин | 120 при 2700 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Тип коробки | МКПП |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая – MacPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая – торсионная балка |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | Есть |
| Шины, стандартная комплектация | передние – 175/65R14, задние – 175/65R14 |
| Диски, стандартная комплектация | передние – 14″x5.5J, задние – 14″x5.5J |
| Рулевое управление | |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Электрический |
| Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4040 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1430/1410 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Диаметр разворота, м | 10.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1100 |
| Допустимая полная масса, кг | 1575 |
| Объем багажника мин./макс., л | 350 |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 13.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 |
| Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Город, л/100 км | 8.3 |
| Шоссе, л/100 км | 6.1 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-92 |
| Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | |
|
Интерьер Тканевая обивка салона
Внешность Галогенные фары
Стальные диски
Бамперы в цвет кузова
Безопасность Полноразмерное запасное колесо
Центральный замок
Иммобилайзер
Сигнализация
|
Комфорт Регулируемая рулевая колонка (1 положение)
Электропривод стекол (передние)
Усилитель руля
Мультимедиа Аудиоподготовка
Динамики (4)
|